Fase I – Cidade Aspirante: R$ 9.106.905,02
| Receitas | Governo Federal | Governo Estadual | TOTAL |
| Recursos públicos | 3.022.097,88 | 3.279.984,98 | 6.302.082,86 |
| Doações de indivíduos | TOTAL | ||
| Recursos privados | 2.804.822,16 | 2.804.822,16 | |
| TOTAL GERAL | 9.106.905,02 | ||
Fase II – Cidade Candidata: R$ 80.995.946,63
| Receitas | Recursos públicos | Recursos privados | TOTAL GERAL | |
| Governo federal | 47.402.531,75 | Instituto EBX | 13.000.000,00 | |
| Governo Estadual | 3.617.556,00 | Eike Bastista | 10.000.000,00 | |
| Governo Municipal | 4.995.620,93 | Bradesco S/A | 3.500.000,00 | |
| Odebrecht S/A | 3.300.000,00 | |||
| Embratel S/A | 3.000.000,00 | |||
| TAM* | 1.233.726,00 | |||
| TOTAL | 56.015.708,68 | 34.033.726,00 | 90.049.434,68 |
* A TAM forneceu R$ 1.233.726,00 em forma de descontos em passagens aéreas
NOTA: O saldo residual foi usado para financiar os primeiros meses de operação do Comitê Organizador Rio 2016